服务电话:18362832550
       
       
公告:本厂配有大量现货,部分型号可当天发货。
       
TY50减速机外形尺寸 ZBJ19009-88 单位:mm
| 
					规格 | 
					d2 
					(m6) | 
					l2 | 
					b2 | 
					t2 | 
					H | 
					L | 
					H1 | 
					B2 | 
					B | 
					B1 | 
					A | 
					A1 | 
					A2 | 
					H2 | 
					D | 
					重量 
					≈(kg) | 
					润滑油量 
					≈I | 
| 
					50 | 
					24 | 
					36 | 
					8 | 
					27 | 
					112 | 
					178 | 
					230 | 
					47 | 
					180 | 
					220 | 
					160 | 
					200 | 
					40 | 
					25 | 
					12 | 
					28 | 
					0.6 | 
注:1、重量不包括电机重量。2、尺寸LB、AC、AD根据直联的电机,查相应的电机尺寸。
长度尺寸L1 单位:mm
| 
					规格 | 
					电机型号 | ||||||||||
| 
					Y80 | 
					Y90 | 
					Y100 | 
					Y112 | 
					Y132 | 
					Y160 | 
					Y180 | 
					Y200 | 
					Y225 | 
					Y250 | 
					Y280 | |
| 
					50 | 
					0 | 
					0 | 
					— | 
					— | 
					— | 
					— | 
					— | 
					— | 
					— | 
					— | 
					— | 
注:表中带负号者,其数值为电机凹入减速器的长度值。
TY50减速机公称输入功率P1(按机械强度计算)
| 
					公称 
					传动比 
					i | 
					公称转速(r/min) | 
					规     格 | |
| 
					输入 
					n1 | 
					输出 
					n2 | 
					50 | |
| 
					公称输入功率P1(kW) | |||
| 
					3.55 | 
					1500 | 
					425 | 
					5.5 | 
| 
					1000 | 
					280 | 
					3.7 | |
| 
					750 | 
					210 | 
					2.8 | |
| 
					4 | 
					1500 | 
					375 | 
					5.1 | 
| 
					1000 | 
					250 | 
					3.5 | |
| 
					750 | 
					187 | 
					2.6 | |
| 
					4.5 | 
					1500 | 
					335 | 
					4.8 | 
| 
					1000 | 
					220 | 
					3.3 | |
| 
					750 | 
					166 | 
					2.4 | |
| 
					5 | 
					1500 | 
					300 | 
					4.5 | 
| 
					1000 | 
					200 | 
					3.1 | |
| 
					750 | 
					150 | 
					2.3 | |
| 
					5.6 | 
					1500 | 
					270 | 
					4.2 | 
| 
					1000 | 
					180 | 
					2.8 | |
| 
					750 | 
					134 | 
					2.1 | |
| 
					6.3 | 
					1500 | 
					240 | 
					3.8 | 
| 
					1000 | 
					160 | 
					2.5 | |
| 
					750 | 
					120 | 
					2.0 | |
| 
					7.1 | 
					1500 | 
					210 | 
					3.5 | 
| 
					1000 | 
					140 | 
					2.4 | |
| 
					750 | 
					106 | 
					1.8 | |
| 
					8 | 
					1500 | 
					185 | 
					3.0 | 
| 
					1000 | 
					125 | 
					2.1 | |
| 
					750 | 
					94 | 
					1.6 | |
| 
					9 | 
					1500 | 
					167 | 
					2.7 | 
| 
					1000 | 
					111 | 
					1.9 | |
| 
					750 | 
					83 | 
					1.4 | |
| 
					10 | 
					1500 | 
					150 | 
					2.3 | 
| 
					1000 | 
					100 | 
					1.6 | |
| 
					750 | 
					75 | 
					1.2 | |
| 
					11.2 | 
					1500 | 
					134 | 
					2.2 | 
| 
					1000 | 
					89 | 
					1.5 | |
| 
					750 | 
					67 | 
					1.2 | |
| 
					12.5 | 
					1500 | 
					200 | 
					1.9 | 
| 
					1000 | 
					80 | 
					1.3 | |
| 
					750 | 
					60 | 
					0.96 | |
| 
					14 | 
					1500 | 
					107 | 
					1.8 | 
| 
					1000 | 
					71 | 
					1.2 | |
| 
					750 | 
					54 | 
					0.9 | |
| 
					16 | 
					1500 | 
					94 | 
					1.6 | 
| 
					1000 | 
					62 | 
					1.1 | |
| 
					750 | 
					47 | 
					0.82 | |
TY50减速机承载能力(按机械强度计算) ZBJ19009-88
按机械强度计算的,选用系数K=1.5,2,3时的配用电机功率P1
选用系数K=1.5 电机同步转速:n1=1500r/min
| 
					公称 
					传动比 
					i | 
					规      格 | 
| 
					50 | |
| 
					公称输入功率P1(kW) | |
| 
					14 | 
					1.1 | 
| 
					16 | 
					1.1 | 
| 
					18 | 
					1.1 | 
| 
					20 | 
					0.75 | 
| 
					22.4 | 
					0.75 | 
| 
					25 | 
					0.75 | 
| 
					28 | 
					0.75 | 
| 
					31.5 | 
					- | 
| 
					35.5 | 
					- | 
| 
					40 | 
					- | 
| 
					45 | 
					- | 
| 
					50 | 
					- | 
| 
					56 | 
					- | 
| 
					63 | 
					- | 
| 
					71 | 
					- | 
| 
					80 | 
					- | 
| 
					90 | 
					- | 
| 
					100 | 
					- | 
注:带“△”者须校核热功率。
电机同步转速:n1=1500r/min
选用系数K=2
| 
					公称 
					传动比 
					i | 
					规      格 | 
| 
					50 | |
| 
					公称输入功率P1(kW) | |
| 
					14 | 
					1.1 | 
| 
					16 | 
					0.75 | 
| 
					18 | 
					0.75 | 
| 
					20 | 
					0.75 | 
| 
					22.4 | 
					0.55 | 
| 
					25 | 
					0.55 | 
| 
					28 | 
					0.55 | 
| 
					31.5 | 
					- | 
| 
					35.5 | 
					- | 
| 
					40 | 
					- | 
| 
					45 | 
					- | 
| 
					50 | 
					- | 
| 
					56 | 
					- | 
| 
					63 | 
					- | 
| 
					71 | 
					- | 
| 
					80 | 
					- | 
| 
					90 | 
					- | 
| 
					100 | 
					- | 
注:带“△”者须校核热功率。
电机同步转速:n1=1500r/min
选用系数K=3
| 
					公称 
					传动比 
					i | 
					规      格 | 
| 
					50 | |
| 
					公称输入功率P1(kW) | |
| 
					14 | 
					0.55 | 
| 
					16 | 
					0.55 | 
| 
					18 | 
					0.55 | 
| 
					20 | 
					- | 
| 
					22.4 | 
					- | 
| 
					25 | 
					- | 
| 
					28 | 
					- | 
| 
					31.5 | 
					- | 
| 
					35.5 | 
					- | 
| 
					40 | 
					- | 
| 
					45 | 
					- | 
| 
					50 | 
					- | 
| 
					56 | 
					- | 
| 
					63 | 
					- | 
| 
					71 | 
					- | 
| 
					80 | 
					- | 
| 
					90 | 
					- | 
| 
					100 | 
					- |